Monatsblitz 11.2023 | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | So.Be. | Jahreswertg. |
1. Martin Egle | 1980 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | |
2. Roland Stiefel | 1967 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 15,5 | |
3. Ronald Schäfer | 1970 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | |
4. Tobias Zengerle | 1977 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
5. Andreas Fröschle | 1864 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,5 | |
6. Gianni Balbo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
7. Marcel Babel | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
8. Selim Sülün | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 3 | 5 |
9. Arno Krauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4 |
Turnierergebnisse
3. Spieltag der Landesliga Ostalb

Landesliga Ostalb 2. Runde: Crailsheim-Unterkochen 2:6

Blitzturnier 10/23 | DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Jahreswertg. |
1. Hans-D. Junker | 1940 | x | 1 | 2 | 3 | 11,5 |
2. Tobias Zengerle | 2003 | 1 | x | 1 | 2 | 10 |
3. Arno Krauß | 0 | 1 | x | 1 | 8,5 |
Zwischenstand Jahreswertung Blitzturnier
- Ronald Schäfer 82,25 (7)
- Andreas Fröschle 51,5 (4)
- Tobias Zengerle 51,25 (4)
- Hans-D. Junker 49,5 (4)
- Arno Krauß 36 (5)
- Roland Abele 33 (4)
weitere 12 Teilnehmer mit weniger als 30 Punkten
Kreisklasse Aalen 2023/2024: Runde 1 am 08.10.2023:
SV Unterkochen 2 – Aalen- SV Ellwangen 2 4,5 – 1,5
Landesliga Ostalb 2023/2024: Runde 1 am 24.09.2023
SC Grunbach 2 | – | SV Unterkochen 1 | 2,5:5,5 |
---|