
Weihnachtsblitzturnier
Jörg Holzmann gewinnt das Weihnachtsblitzturnier des SV Unterkochen
Endstand nach 2x5 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1. Jörg Holzmann | 2024 | x | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8,5 |
2. Ronald Schäfer | 2089 | 0,5 | x | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3. Hans-D. Junker | 1923 | 1 | 0,5 | x | 2 | 2 | 2 | 7,5 |
4. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 4 |
5./6. Helmut Burgemeister | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
5./6. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Monatsblitzturnier November
Jürgen Leis vom SV Aalen gewinnt das Monatsblitzturnier des SV Unterkochen
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1. Jürgen Leis | 1854 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
2. Ronald Schäfer | 2089 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 |
3. Jörg Holzmann | 2024 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
4. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 0 | 2 |
5. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1,5 |
6. Roland Abele | 1148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
Monatsblitzturnier September
Jörg Holzmann gewinnt das Monatsblitzturnier vom 11.09.15
Endstand nach 6 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
1. Jörg Holzmann | 2024 | x | 1 | 2 | 2 | 5 |
2. Martin Egle | 2026 | 1 | x | 1 | 1,5 | 3,5 |
3. Ronald Schäfer | 2089 | 0 | 1 | x | 2 | 3 |
4. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0,5 |
Monatsblitzturnier August
Hans-Dieter Junker gewinnt das Monatsblitzturnier im August
Stand nach 2x 5 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1. Hans-Dieter Junker | 1923 | x | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 |
2. Jörg Holzmann | 2024 | 0,5 | x | 2 | 2 | 2 | 6,5 |
3. Ronald Schäfer | 2089 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2 | 3,5 |
4. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0 | 1 | x | 1,5 | 2,5 |
5. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 |
Bernd Grill gewinnt Monatsblitz Juli
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grill,Bernd | 2210 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
2. | Egle,Martin | 2112 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 |
3. | Junker,Hans-Diete | 2065 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
4. | Rieck,Juergen | 1954 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
5. | Schäfer,Ronald,Dr | 2183 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
6. | Geißinger,Rainer | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |