
Monatsblitzturnier Juni
Endstand nach 10 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1. Ronald Schäfer | 1992 | x | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 6,5 |
2. Bernhard Masur | 1881 | 0,5 | x | 2 | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
3. Andreas Fröschle | 1941 | 0,5 | 0 | x | 2 | 2 | 4,5 |
4. Rainer Geißinger | 1706 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2 |
5. Hans-D. Junker | 1970 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | x | 1,5 |
Schnellschachturnier vom 24.5.
Christoph Hänisch gewinnt das Mai- Schnellschachturnier
Endstand nach 5 Runden Schweizer System
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Bu.-Ho. | So.-Be. | |
1. Christoph Hänisch | 1726 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2. Andreas Fröschle | 1941 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | |||
3. Hans-D. Junker | 1947 | 1 | 0,5 | x | 1 | 1 | 3,5 | 9,5 | ||||
4. Ronald Schäfer | 1997 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5./6. Willi Fischer | 1339 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
5./6. Gerhard Scheller | 1390 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
7. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ||||
8. kampflos | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Mai
Andreas Fröschle gewinnt das Monatsblitzturnier
Endstand nach 7 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1941 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. Hans-D. Junker | 1947 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. Ronald Schäfer | 1997 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. Philipp Zoller | 1497 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 |
5. Jürgen Fink | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
6. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
7. Wilfried Scheu | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 |
Vereinsmeisterschaft
Hans- Dieter Junker ist neuer Vereinsmeister
Ergebnisse der 7. Runde
Hans-D. Junker - Christoph Hänisch 1:0
Willi Fischer - Jürgen Fink 0,5:0,5
Ronald Schäfer - Rainer Geißinger 1:0
Damit ergibt sich folgender Endstand:
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Punkte |
So.-Be. |
|
1. Hans-Dieter Junker |
1947 |
x |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
2. Ronald Schäfer |
1997 |
0 |
x |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
3./4. Rainer Geißinger |
1710 |
0 |
0 |
x |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
3,5 |
4,75 |
3./4. Christoph Hänisch |
1726 |
0 |
0 |
0,5 |
x |
1 |
1 |
1 |
3,5 |
4,75 |
5./6. Jürgen Fink |
1298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0,5 |
1 |
1,5 |
0,75 |
5./6. Willi Fischer |
1339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
x |
1 |
1,5 |
0,75 |
7. Roland Abele |
1133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
Vereinsmeisterschaft
Nachholspiel der 4. Runde:
Christoph Hänisch- Roland Abele 1:0