
Weihnachtsblitzturnier
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Hans-D. Junker | 1970 | x | 2 | 1 | 3 |
2. Andreas Fröschle | 1876 | 0 | x | 2 | 2 |
3. Ronald Schäfer | 1992 | 1 | 0 | x | 1 |
Monatsblitzturnier November
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Hans-D. Junker | 1970 | x | 2 | 2 | 4 |
2. Andreas Fröschle | 1876 | 0 | x | 2 | 2 |
3. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Oktober
Endstand :
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1876 | x | 2 | 2 | 4 |
2. Rainer Geißinger | 1706 | 0 | x | 2 | 2 |
3. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier September (2)
Andreas Fröschle gewinnt das Monatsblitzturnier vom 13.9.
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1876 | x | 1 | 2 | 2 | 5 |
2. Hans-D. Junker | 1970 | 1 | x | 1,5 | 2 | 4,5 |
3. Ronald Schäfer | 1992 | 0 | 0,5 | x | 2 | 2,5 |
4. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier August
Das Sommerloch schlägt auch beim Unterkochener Monatsblitz durch.
Der Spielleiter hofft, dass alle Urlaubsrückkehrer im September für ein hochkarätiges Monatsblitzturnier sorgen.
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Ronald Schäfer | 1992 | x | 1 | 1 | 2 |
2. Rainer Geißinger | 1706 | 0 | x | 1 | 1 |
3. Nick Billerbeck | 1477 | 0 | 0 | x | 0 |