
Monatsblitzturnier November
Geteilter Sieg nach 10 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1./2. Andreas Fröschle | 1924 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
1./2. Ronald Schäfer | 2050 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 7 |
3. Gerhard Scheller | 1404 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 3 |
4. Roland Abele | 1147 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
5. Rainer Geißinger | 1791 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Monatsblitzturnier März
Martin Egle gewinnt das Monatsblitzturnier am 11.03.2016
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | So.-Be. | |
1. Martin Egle | 2029 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
2. Ronald Schäfer | 2089 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
3. Andreas Fröschle | 1972 | 0,5 | 0,5 | x | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 |
4. Hans-D. Junker | 1923 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
5. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | |
6. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Februar
Martin Egle gewinnt das Monatsblitzturnier am 12.2.2016
Endstand nach 6 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
1. Martin Egle | 2029 | x | 2 | 2 | 2 | 6 |
2. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | x | 2 | 2 | 4 |
3. Stefan Egle | 2172 | 0 | 0 | x | 1,5 | 1,5 |
4. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 |
Monatsblitzturnier Januar
Endstand des Monatsblitzturniers vom 8.1.2016
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Hans-D. Junker | 1923 | x | 1,5 | 2 | 3,5 |
2. Ronald Schäfer | 2089 | 0,5 | x | 1,5 | 2 |
3. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0,5 | x | 0,5 |
Monatsblitzturnier Oktober
Endstand
1. Martin Egle
2. Jörg Holzmann
3. Jürgen Rieck
4. Hans-D. Junker
5. Rainer Geißinger
6. Ronald Schäfer