
Monatsblitzturnier (2)
Endstand vom Monatsblitzturnier vom 10.3.2017
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
1.-2. Martin Egle | 2070 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
1.-2. Stefan Egle | 2158 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
3.-4. Hans-Dieter Junker | 1892 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
3.-4. Ronald Schäfer | 2050 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
5. Rainer Geißinger | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
6. Gerhard Scheller | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
7. Roland Abele | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitz Februar
Endstand des Turniers vom 10.2.2017
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Ronald Schäfer | 2050 | x | 2 | 2 | 4 |
2. Rainer Geißinger | 1791 | 0 | x | 2 | 2 |
3. Willi Fischer | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier November
Geteilter Sieg nach 10 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1./2. Andreas Fröschle | 1924 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
1./2. Ronald Schäfer | 2050 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 7 |
3. Gerhard Scheller | 1404 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 3 |
4. Roland Abele | 1147 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
5. Rainer Geißinger | 1791 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Monatsblitzturnier März
Martin Egle gewinnt das Monatsblitzturnier am 11.03.2016
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | So.-Be. | |
1. Martin Egle | 2029 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
2. Ronald Schäfer | 2089 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
3. Andreas Fröschle | 1972 | 0,5 | 0,5 | x | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 |
4. Hans-D. Junker | 1923 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
5. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | |
6. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Februar
Martin Egle gewinnt das Monatsblitzturnier am 12.2.2016
Endstand nach 6 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
1. Martin Egle | 2029 | x | 2 | 2 | 2 | 6 |
2. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | x | 2 | 2 | 4 |
3. Stefan Egle | 2172 | 0 | 0 | x | 1,5 | 1,5 |
4. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 |