
Monatsblitzturnier August 2017
Endstand nach 10 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1. Martin Egle | 2057 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2. Hans-Dieter Junker | 1901 | 1 | x | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 7,5 |
3. Rainer Geißinger | 1715 | 0 | 1 | x | 2 | 1,5 | 2 | 6,5 |
4. Jürgen Fink | 1135 | 0 | 0 | 0 | x | 1,5 | 2 | 3,5 |
5. Gerhard Scheller | 1424 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | x | 1,5 | 3 |
6. Roland Abele | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 |
Monatsblitzturnier Juli
Martin Egle gewinnt das Monatsblitzturnier im Juli
Endstand nach 10 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1. Martin Egle | 2057 | x | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 6,5 |
2. Ronald Schäfer | 2029 | 0 | x | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 |
3. Rainer Geißinger | 1715 | 1 | 0,5 | x | 1 | 2 | 4,5 |
4. Hans-D. Junker | 1901 | 0,5 | 0,5 | 1 | x | 2 | 4 |
5. Roland Abele | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Juni (2)
3 Spieler erzielten mit Weiß jeweils 100% - und teilten sich den Sieg.
Endstand nach 7 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | So.-Be. | |
1.-3. Rainer Geißinger | 1715 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
1.-3. Ronald Schäfer | 2029 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
1.-3. Martin Egle | 2057 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
4.Roland Abele | 1140 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5.Helmut Burgemeister | 1343 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,75 |
6.Willi Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1,5 | 1,75 | |
7.Gerhard Scheller | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
Monatsblitzturnier Mai (5)
Hans-Dieter Junker gewinnt das Monatsblitzturnier am 12.5.2017
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
1. Hans-Dieter Junker | 1901 | x | 1 | 2 | 2 | 5 |
2. Andreas Fröschle | 1923 | 1 | x | 1 | 2 | 4 |
3. Rainer Geißinger | 1715 | 0 | 1 | x | 2 | 3 |
4. Sven | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier April (2)
Stefan Egle gewinnt das Monatsblitzturnier am 21.4.
Endstand nach 9 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | So.-Be. | |
1.Stefan Egle | 2165 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
2.Martin Egle | 2070 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | |
3.Hans-D. Junker | 1895 | 0 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
4.Rainer Geißinger | 1710 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,75 |
5.Ronald Schäfer | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 |
6.Andreas Fröschle | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
7.Helmut Burgemeister | 1343 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 9,5 |
8.Gerhard Scheller | 1424 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,5 | 6 |
9. Willi Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | ||
10.Roland Abele | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 |