
Monatsblitzturnier August
Hans-D. Junker gewinnt das Monatsblitzturnier vom 10.08.2018
Endstand nach 5 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1. Hans-D. Junker | 1920 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. Andreas Fröschle | 1940 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. Jürgen Fink | 1200 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. Helmut Burgemeister | 1312 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
5. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
6. René Baier | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Juli
Jürgen Rieck gewinnt das Monatsblitzturnier am 13. Juli
Endstand nach 7 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
1. Jürgen Rieck | 1862 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. Andreas Fröschle | 1946 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. Ronald Schäfer | 2037 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. Hans-D. Junker | 1920 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 |
5. Rainer Geißinger | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 2 |
6. Gerhard Scheller | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1,5 |
7. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Juni (2)
Andreas Fröschle gewinnt das Monatsblitzturnier vom 8. Juni
Endstand nach 5 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | So.-Be. | |
1. Andreas Fröschle | 1946 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 |
2. Christian Stanescu | 1977 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3. Rainer Geißinger | 1717 | 1 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 |
4. Ronald Schäfer | 2037 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
5. Jürgen Fink | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | |
6. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Mai (5)
Martin Egle gewinnt das Monatsblitzturnier vom 11. Mai
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1. Martin Egle | 2080 | x | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2./3.Hans-D. Junker | 1920 | 0,5 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 7,5 |
2./3.Ronald Schäfer | 2037 | 0,5 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 7,5 |
4. Jürgen Fink | 1200 | 0 | 0 | 0 | x | 1,5 | 2 | 3,5 |
5. Helmut Burgemeister | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 2 | 2,5 |
6. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier April (2)
Andreas Fröschle gewinnt deutlich das Monatsblitzturnier vom 13.4.
Endstand nach 6 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1923 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. Hans-D. Junker | 1901 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
3. Ronald Schäfer | 2029 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4 |
4. Jürgen Fink | 1135 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. Martin Egle | 2057 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 2,5 |
6. Roland Abele | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
7. Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |