
Monatsblitzturnier Oktober (2)
Christian Stanescu gewinnt das Monatsblitzturnier des SV Unterkochen am 12.10.
Endstand nach 10 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1. Christian Stanescu | 1977 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2. Hans-D. Junker | 1920 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 6 |
3. Ronald Schäfer | 2037 | 0 | 1 | x | 2 | 2 | 5 |
4. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | x | 1,5 | 1,5 |
5. Helmut Burgemeister | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 |
Monatsblitzturnier September
Das Monatsblitzturnier des SV Unterkochen war am 14.9. so stark besetzt wie noch nie in diesem Jahr.
Bei häufig wechselnder Tabellenführung konnte sich in einem echten Finale um den Turniersieg in der Schlussrunde Martin Egle gegen Axel Steinbrink durchsetzen.
Tabelle nach 7 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | So.-Be. | |
1. Martin Egle | 2080 | x | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
2. Ronald Schäfer | 2037 | 1 | x | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 |
3. Christian Stanescu | 1977 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
4. Andreas Fröschle | 1940 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12 |
5. Axel Steinbrink | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 4 | |
6. Hans-D. Junker | 1920 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3,5 | |
7. Jürgen Fink | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1,5 | |
8. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier August
Hans-D. Junker gewinnt das Monatsblitzturnier vom 10.08.2018
Endstand nach 5 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1. Hans-D. Junker | 1920 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. Andreas Fröschle | 1940 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. Jürgen Fink | 1200 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. Helmut Burgemeister | 1312 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
5. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
6. René Baier | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Juli
Jürgen Rieck gewinnt das Monatsblitzturnier am 13. Juli
Endstand nach 7 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
1. Jürgen Rieck | 1862 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. Andreas Fröschle | 1946 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. Ronald Schäfer | 2037 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. Hans-D. Junker | 1920 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 |
5. Rainer Geißinger | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 2 |
6. Gerhard Scheller | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1,5 |
7. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Juni (2)
Andreas Fröschle gewinnt das Monatsblitzturnier vom 8. Juni
Endstand nach 5 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | So.-Be. | |
1. Andreas Fröschle | 1946 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 |
2. Christian Stanescu | 1977 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3. Rainer Geißinger | 1717 | 1 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 |
4. Ronald Schäfer | 2037 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
5. Jürgen Fink | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | |
6. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |