
Hans-Dieter Junker gewinnt die Jahreswertung der Blitzschachserie des SV Unterkochen
Mit dem 3. Platz beim Weihnachtsblitzturnier konnte sich Hans-Dieter Junker den Titel des Vereinsblitzschachmeisters sichern.
Nachfolgend die 10 bestplatzierten Teilnehmer:
Name | Verein | Punkte |
1. Hans-Dieter Junker | SV Unterkochen | 120 (9) |
2. Ronald Schäfer | SV Unterkochen | 108 (9) |
3. Jörg Holzmann | SV Unterkochen | 89 (7) |
4. Rainer Geißinger | SV Unterkochen | 88 (9) |
5. Gerhard Scheller | SV Unterkochen | 57 (6) |
6. Martin Egle | SV Unterkochen | 52 (4) |
7. Roland Abele | SV Unterkochen | 43 (5) |
8. Jürgen Leis | SV Aalen-Ellwangen | 30 (2) |
9. Andreas Fröschle | SK Heidenheim | 26 (2) |
10. Jürgen Rieck | SV Unterkochen | 21 (2) |
in Klammern: Anzahl der gewerteten Turniere (maximal 9 von 12)
Die nächste Turnierserie startet am Freitag den 8. Januar um 19.30 Uhr im Vereinslokal oberhalb der Gaststätte (Anker). Gäste sind herzlich willkommen.
Weihnachtsblitzturnier
Jörg Holzmann gewinnt das Weihnachtsblitzturnier des SV Unterkochen
Endstand nach 2x5 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1. Jörg Holzmann | 2024 | x | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8,5 |
2. Ronald Schäfer | 2089 | 0,5 | x | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3. Hans-D. Junker | 1923 | 1 | 0,5 | x | 2 | 2 | 2 | 7,5 |
4. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 4 |
5./6. Helmut Burgemeister | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
5./6. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Monatsblitzturnier November
Jürgen Leis vom SV Aalen gewinnt das Monatsblitzturnier des SV Unterkochen
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1. Jürgen Leis | 1854 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
2. Ronald Schäfer | 2089 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 |
3. Jörg Holzmann | 2024 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
4. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 0 | 2 |
5. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1,5 |
6. Roland Abele | 1148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
Monatsblitzturnier September
Jörg Holzmann gewinnt das Monatsblitzturnier vom 11.09.15
Endstand nach 6 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
1. Jörg Holzmann | 2024 | x | 1 | 2 | 2 | 5 |
2. Martin Egle | 2026 | 1 | x | 1 | 1,5 | 3,5 |
3. Ronald Schäfer | 2089 | 0 | 1 | x | 2 | 3 |
4. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0,5 |
Monatsblitzturnier August
Hans-Dieter Junker gewinnt das Monatsblitzturnier im August
Stand nach 2x 5 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1. Hans-Dieter Junker | 1923 | x | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 |
2. Jörg Holzmann | 2024 | 0,5 | x | 2 | 2 | 2 | 6,5 |
3. Ronald Schäfer | 2089 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2 | 3,5 |
4. Rainer Geißinger | 1778 | 0 | 0 | 1 | x | 1,5 | 2,5 |
5. Gerhard Scheller | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 |