
Monatsblitzturnier Februar
Endstand nach 6 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1876 | x | 2 | 0,5 | 2 | 4,5 |
2. Uwe Hänisch | 2108 | 0 | x | 2 | 1 | 3 |
3. Ronald Schäfer | 1992 | 1,5 | 0 | x | 1 | 2,5 |
4. Hans-D. Junker | 1970 | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
Endstand Jahresblitz
Hans (im Glück) -D. Junker wird Vereinsblitzschachmeister
Die Blitzschachmeisterschaft wurde glücklich in der letzten Partie entschieden.
Endstand:
1. Hans-D. Junker 119 Punkte (9)
2. Andreas Fröschle 118 Punkte (9)
3. Ronald Schäfer 113 Punkte (9)
4. Roland Abele 69 Punkte (7)
5. Rainer Geißinger 46 Punkte (4)
vor 7 weiteren Teilnehmern mit jeweils weniger als 16 Punkten
Weihnachtsblitzturnier
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Hans-D. Junker | 1970 | x | 2 | 1 | 3 |
2. Andreas Fröschle | 1876 | 0 | x | 2 | 2 |
3. Ronald Schäfer | 1992 | 1 | 0 | x | 1 |
Monatsblitzturnier November
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Hans-D. Junker | 1970 | x | 2 | 2 | 4 |
2. Andreas Fröschle | 1876 | 0 | x | 2 | 2 |
3. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Oktober
Endstand :
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1876 | x | 2 | 2 | 4 |
2. Rainer Geißinger | 1706 | 0 | x | 2 | 2 |
3. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | x | 0 |