SV Schorndorf 1 - Landesliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfrommer,Martin | 1900 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
2 | Engbrecht,Helmut | 1890 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
3 | Förster,Rasmus | 1863 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
4 | Jenner,Erik | 1865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
5 | Kivaiev,Lev | 1859 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
6 | Janko,Benjamin | 1804 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
7 | Ullrich,Arthur | 1684 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
8 | Stamatakis,Polychronis | 1458 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
9 | Nemeth,Michael | 1649 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
10 | Gutmann,Jerg | 1784 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
11 | Eisengräber-Pabst,Axel | 1813 | |||||||||||||
12 | Carda,Irene | 1505 | |||||||||||||
13 | Kolbe,Thomas | 1690 | |||||||||||||
14 | Pibernik,Dario | 1537 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
15 | Wirth,Hans | 1384 | |||||||||||||
16 | Schaupmaier,Sebastian | 1458 | |||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 2.5 | 4 | 35.5 | 64 | 55.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01.10.2017 09:00 | SV Oberkochen 1 | SV Schorndorf 1 | 1.5 : 6.5 |
2 | 1 | 29.10.2017 09:00 | SC Grunbach 1 | SV Schorndorf 1 | 6.0 : 2.0 |
3 | 5 | 19.11.2017 09:00 | SV Schorndorf 1 | SV Aalen-Ellwangen 1 | 5.5 : 2.5 |
4 | 2 | 07.01.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 2 | SV Schorndorf 1 | 2.5 : 5.5 |
5 | 4 | 28.01.2018 09:00 | SV Schorndorf 1 | SV Crailsheim 1 | 5.5 : 2.5 |
6 | 3 | 25.02.2018 09:00 | SC Grunbach 2 | SV Schorndorf 1 | 4.0 : 4.0 |
7 | 3 | 11.03.2018 09:00 | SV Schorndorf 1 | SV Unterkochen 1 | 2.5 : 5.5 |
8 | 4 | 15.04.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 3 | SV Schorndorf 1 | 4.0 : 4.0 |
9 | 2 | 29.04.2018 09:00 | SV Schorndorf 1 | SK Sontheim/Brenz 3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager