
Kindsvater,Rainer - SC Grunbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ostalb | |||||||
1 | Heim | 7 | Höglauer,Jenny | 1637 | SC Grunbach 1 | 0.69 | 1 |
2 | Heim | 7 | Höring,Lutz | 1758 | SV Unterkochen 1 | 0.53 | 0 |
3 | Gast | 7 | Reindl,Jork | 1575 | SG Schw. Gmünd 3 | 0.76 | 1 |
4 | Heim | 8 | Ott,Günter | 1673 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.65 | 1 |
7 | Gast | 6 | Krehlik,Gerhard | 1406 | SV Aalen-Ellwangen 1 | 0.91 | 1 |
Summe | 3.54 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager