
SG Schw. Gmünd 2 - Landesliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl,Walter | 2080 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
2 | Sturm,Bernhard | 1945 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
3 | Schmieder,Siegfried | 1892 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
4 | Macho,Roland | 1889 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
5 | Geilfuss,Valentin | 1788 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
6 | Oganian,Albert | 1904 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
7 | Basovic,Mirsad | 1871 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
8 | Sauerbeck,Andreas | 1749 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
9 | Roth,Lothar | 2017 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
10 | Friedrich,Gerhard | 1855 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Pfister,Johannes | 1764 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
12 | Tannhäuser,Wernfried | 1810 | |||||||||||||
13 | Schlappa,Reinhard | 1689 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
14 | Vogt,Alexander | 1687 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Krieg,Karl | 1655 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 2 | 4 | 4 | 29 | 64 | 45.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01.10.2017 09:00 | SG Schw. Gmünd 3 | SG Schw. Gmünd 2 | 3.5 : 3.5 |
2 | 3 | 29.10.2017 09:00 | SG Schw. Gmünd 2 | SK Sontheim/Brenz 3 | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 19.11.2017 09:00 | SV Oberkochen 1 | SG Schw. Gmünd 2 | 5.5 : 2.5 |
4 | 2 | 07.01.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 2 | SV Schorndorf 1 | 2.5 : 5.5 |
5 | 5 | 28.01.2018 09:00 | SV Aalen-Ellwangen 1 | SG Schw. Gmünd 2 | 1.5 : 6.5 |
6 | 1 | 25.02.2018 09:00 | SC Grunbach 1 | SG Schw. Gmünd 2 | 6.0 : 2.0 |
7 | 5 | 11.03.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 2 | SV Crailsheim 1 | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 15.04.2018 09:00 | SC Grunbach 2 | SG Schw. Gmünd 2 | 4.0 : 4.0 |
9 | 4 | 29.04.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 2 | SV Unterkochen 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager