
SV Oberkochen 1 - Landesliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiekers,Christian | 2224 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 | Stanescu,Christian | 1951 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
3 | Kurz,Thomas | 1770 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
4 | Wohlfrom,Stefan | 1709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | |||
5 | Paarmann,Ingo | 1707 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 6.3 | ||
6 | Wilfling,Markus | 1649 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
7 | Strauch,Jürgen | 1676 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1.5 | 6 | 25 | ||||
8 | Kolmykov,Dmitry | 1713 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
9 | Incik,Abdurrahman | 1663 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
10 | Kolmykov,Egor | 1537 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
11 | Beier,Lukas | 1778 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
12 | Streck,Wolfgang | 1660 | |||||||||||||
13 | Mützel,Mario | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
14 | Waldmann,Heinz | 1567 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
15 | Dressler,Marc | 1271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
16 | Beier,Dietmar | 1256 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 23.5 | 64 | 36.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01.10.2017 09:00 | SV Oberkochen 1 | SV Schorndorf 1 | 1.5 : 6.5 |
2 | 2 | 29.10.2017 09:00 | SV Aalen-Ellwangen 1 | SV Oberkochen 1 | 4.5 : 3.5 |
3 | 4 | 19.11.2017 09:00 | SV Oberkochen 1 | SG Schw. Gmünd 2 | 5.5 : 2.5 |
4 | 3 | 07.01.2018 09:00 | SV Crailsheim 1 | SV Oberkochen 1 | 5.5 : 2.5 |
5 | 3 | 28.01.2018 09:00 | SV Oberkochen 1 | SC Grunbach 2 | 3.0 : 5.0 |
6 | 4 | 25.02.2018 09:00 | SV Unterkochen 1 | SV Oberkochen 1 | 6.5 : 1.5 |
7 | 2 | 11.03.2018 09:00 | SV Oberkochen 1 | SG Schw. Gmünd 3 | 3.5 : 4.5 |
8 | 5 | 15.04.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SV Oberkochen 1 | 5.5 : 2.5 |
9 | 1 | 29.04.2018 09:00 | SV Oberkochen 1 | SC Grunbach 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager