
SG Schw. Gmünd 3 - Landesliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichert,Matthias | 1924 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
2 | Kasüschke,Lars | 1984 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
3 | Frank,Achim | 1785 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
4 | Reindl,Knut | 1818 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
5 | Lang,Thomas | 1799 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
6 | Waibel,Christian | 1673 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
7 | Anjileli,Armin | 1103 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
8 | Reindl,Jork | 1635 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 8 | 25 | ||
9 | Roth,Lothar | 2017 | |||||||||||||
10 | Friedrich,Gerhard | 1855 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
11 | Pfister,Johannes | 1764 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Theuer,Tobias | 1545 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
13 | Greil,Dieter | 1504 | + | 1 | |||||||||||
14 | Galinec,Tomo | 1447 | |||||||||||||
15 | Patschull,Martin | 1458 | + | 1 | |||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 2 | 5 | 4.5 | 4 | 30.5 | 64 | 47.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01.10.2017 09:00 | SG Schw. Gmünd 3 | SG Schw. Gmünd 2 | 3.5 : 3.5 |
2 | 4 | 29.10.2017 09:00 | SV Crailsheim 1 | SG Schw. Gmünd 3 | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 19.11.2017 09:00 | SG Schw. Gmünd 3 | SC Grunbach 2 | 5.0 : 3.0 |
4 | 5 | 07.01.2018 09:00 | SV Unterkochen 1 | SG Schw. Gmünd 3 | 4.5 : 3.5 |
5 | 1 | 28.01.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 3 | SC Grunbach 1 | 2.0 : 6.0 |
6 | 5 | 25.02.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 3 | SK Sontheim/Brenz 3 | 5.0 : 3.0 |
7 | 2 | 11.03.2018 09:00 | SV Oberkochen 1 | SG Schw. Gmünd 3 | 3.5 : 4.5 |
8 | 4 | 15.04.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 3 | SV Schorndorf 1 | 4.0 : 4.0 |
9 | 3 | 29.04.2018 09:00 | SV Aalen-Ellwangen 1 | SG Schw. Gmünd 3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager